E-DATENSCHUTZ
Obligatorisch
Ladenbetrieb:
| Name | Funktion |
| _ab | Verwendung im Zusammenhang mit dem Shopify-Administratorzugriff. |
| _secure_session_id | Verwendung im Zusammenhang mit dem Browsen in einem virtuellen Schaufenster. |
| Warenkorb | Korbbezogene Verwendung. |
| cart_sig | Verwendung im Zusammenhang mit der Kasse. |
| cart_ts | Verwendung im Zusammenhang mit der Kasse. |
| checkout_token | Verwendung im Zusammenhang mit der Kasse. |
| Geheimnis | Verwendung im Zusammenhang mit der Kasse. |
| Secure_customer_sig | Verwendung im Zusammenhang mit Kundenkennungen. |
| storefront_digest | Verwendung im Zusammenhang mit Kundenkennungen. |
| _shopify_u | Wird verwendet, um die Aktualisierung von Kundenkontoinformationen zu erleichtern. |
Berichte und Datenanalyse:
| Name | Funktion |
| _tracking_consent | Verfolgungspräferenzen. |
| _Zielseite | Folgen Sie den Zielseiten. |
| _orig_referrer | Folgen Sie den Zielseiten. |
| _s | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_fs | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_s | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_sa_p | Shopify-Datenanalyse in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
| _shopify_sa_t | Shopify-Datenanalyse in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
| _shopify_y | Shopify-Datenanalyse. |
| _y | Shopify-Datenanalyse. |
| tracked_start_checkout | Shopify-Datenanalyse in Bezug auf den Checkout. |
Shopify-Website
| Name | Funktion |
| _Broschürensitzung | Nutzung im Zusammenhang mit der Navigation auf der Website. |
| Name | Funktion |
| _Zielseite | Folgt Zielseiten. |
| _orig_referrer | Folgt Zielseiten. |
| _s | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_fs | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_s | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_sa_t | Shopify-Datenanalyse in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
| _shopify_uniq | Shopify-Datenanalyse. |
| _shopify_y | Shopify-Datenanalyse. |
| _y | Shopify-Datenanalyse. |
| ab_test_* | Shopify-Datenanalyse. |
| cart_sig | Shopify-Datenanalyse. |
| ki_r | Shopify-Datenanalyse. |
| ki_t | Shopify-Datenanalyse. |
Drittanbieter
Berichte und Datenanalyse:
| Drittanbieter | Beschreibung | Datenschutzerklärung |
| Alexa-Metriken | Wir verwenden Alexa Metrics, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen | https://www.alexa.com/help/privacy |
| Chartbeat | Wir verwenden Chartbeat, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://chartbeat.com/privacy/ |
| Verrücktes Ei | Wir verwenden Crazy Egg, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://www.crazyegg.com/privacy |
| DC Analytics | Wir verwenden DC Analytics, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy |
| Ganze Geschichte | Wir verwenden Fullstory, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu bewerten. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
| Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://policies.google.com/privacy |
| KissInsights | Wir verwenden KissInsights, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu bewerten. | https://signin.kissmetrics.com/privacy/ |
| LinkedIn Analytics | Wir verwenden LinkedIn Analytics, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
| Neues Relikt | Wir verwenden New Relic, um die Benutzerinteraktion mit unseren Websites zu messen. | https://newrelic.com/termsandconditions/privacy |
| Optimiert | Wir verwenden Optimizely, um Verbesserungen oder Änderungen an unseren Websites zu testen. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Werbung:
| Drittanbieter | Beschreibung | Datenschutzerklärung |
| Microsoft Advertising | Wir verwenden Microsoft Advertising, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung zu zeigen. | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
| Abdriften | Wir verwenden Drift für unser Gesprächsmarketing mit Kunden, während sie unsere Websites besuchen. | https://www.drift.com/privacy-policy/ |
| Benutzerdefinierte Facebook-Zielgruppen | Wir verwenden Facebook Custom Audiences, um zielgerichtete Werbung für Personen zu schalten, die unsere Websites besuchen. | https://www.facebook.com/policy.php |
| Wir verwenden Google Ads, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung zu zeigen. | https://policies.google.com/privacy | |
| Sprechanlage | Wir verwenden Intercom, um unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verwalten. | https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy |
| Marketto | Wir verwenden Marketo, um unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verwalten. | https://documents.marketo.com/legal/privacy/ |
| Quellenwissen | Wir verwenden SourceKnowledge, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung zu zeigen. | http://www.sourceknowledgecom/privacy |
| Outbrain | Wir verwenden Outbrain, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung zu zeigen. | https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy |
| Quora | Wir verwenden Quora, um zielgerichtete Werbung für Personen zu schalten, die unsere Websites besuchen. | https://www.quora.com/about/privacy |
Soziale Medien und Inhalte:
| Drittanbieter | Beschreibung | Datenschutzerklärung |
| Facebook Connect | Wir verwenden Facebook Connect, damit unsere Website-Besucher mit unseren Inhalten über die Facebook-Social-Media-Plattform interagieren und diese teilen können. | https://www.facebook.com/policy.php |
| Wir verwenden Twitter, um es Besuchern unserer Website zu ermöglichen, mit unseren Inhalten zu interagieren und sie auf der Twitter-Social-Media-Plattform zu teilen. | https://twitter.com/fr/privacy |
Unsere Cookies
Obligatorisch:
| Name | Beschreibung | Zeitüberschreitung |
| _cfduid | Verwendung durch das Netzwerk, Cloudfare, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren | 29 Tage |
| _stripe_mid | Kreditkartentransaktion durchführen, ohne Informationen zu speichern | 1 Jahr |
| _stripe_sid | Kreditkartentransaktion durchführen, ohne Informationen zu speichern | 1 Tag |
| cart_currency | Sichere Zahlungsfunktion auf der von Shopify bereitgestellten Website.com | 13 Tage |
| Cookietest | Ermitteln, ob der Besucher die Cookie-Einwilligung validiert hat | Sitzung |
| m | Bestimmung des für den Zugriff auf die Website verwendeten Geräts | 2 Jahre |
Einstellungen:
| Name | Beschreibung | Zeitüberschreitung |
| lang | Ruft die vom Benutzer gewählte Sprachversion der Website ab | Sitzung |
| lang | Integriert von LinkedIn, wenn eine Webseite ein „Folgen Sie uns“-Panel enthält | Sitzung |
Statistik:
| Name | Beschreibung | Zeitüberschreitung |
| _ga | Speichert eine eindeutige Kennung, die zum Generieren statistischer Daten verwendet wird | 2 Jahre |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um Anfragen zu verringern | 1 Tag |
| _gid | Speichert eine eindeutige Kennung, die zum Generieren statistischer Daten verwendet wird | 1 Tag |
| sammeln | Wird verwendet, um Daten an Google Analytics auf dem Marketinggerät zu senden | Sitzung |
Marketing:
| Name | Beschreibung | Zeitüberschreitung |
| Anzeigen/GA-Zielgruppe | Remarketing-Zielgruppen in Analytics | Sitzung |
| bCookie | LinkedIn-Tracking zur Verfolgung der Nutzung integrierter Dienste | 2 Jahre |
| bscookie | LinkedIn-Tracking zur Verfolgung der Nutzung integrierter Dienste | 2 Jahre |
| lidc | LinkedIn-Tracking zur Verfolgung der Nutzung integrierter Dienste | 1 Tag |
| lissc | LinkedIn-Tracking zur Verfolgung der Nutzung integrierter Dienste | 1 Jahr |
| UserMatchHistory | Verfolgung von Besuchern über mehrere Websites hinweg, um relevante Werbung basierend auf Besucherpräferenzen zu präsentieren | 29 Tage |
Nicht klassifiziert:
| Name | Beschreibung | Zeitüberschreitung |
| _pandekts_gdpr | DSGVO | 1 Jahr |
| _secure_session_id | DSGVO | 1 Tag |
| cart_ver | DSGVO | 13 Tage |
| URL | DSGVO | Beständig |